dialogue_id int64 0 947 | turns stringlengths 2.92k 16.7k |
|---|---|
0 | {"dialogue_id": "000", "turns": {"turn_id": ["insurance_000_000", "insurance_000_001", "insurance_000_002", "insurance_000_003", "insurance_000_004", "insurance_000_005", "insurance_000_006", "insurance_000_007", "insurance_000_008", "insurance_000_009", "insurance_000_010", "insurance_000_011", "insurance_000_012", "i... |
1 | {"dialogue_id": "001", "turns": {"turn_id": ["insurance_001_000", "insurance_001_001", "insurance_001_002", "insurance_001_003", "insurance_001_004", "insurance_001_005", "insurance_001_006", "insurance_001_007", "insurance_001_008", "insurance_001_009", "insurance_001_010", "insurance_001_011", "insurance_001_012", "i... |
2 | {"dialogue_id": "002", "turns": {"turn_id": ["insurance_002_000", "insurance_002_001", "insurance_002_002", "insurance_002_003", "insurance_002_004", "insurance_002_005", "insurance_002_006", "insurance_002_007", "insurance_002_008", "insurance_002_009", "insurance_002_010", "insurance_002_011", "insurance_002_012", "i... |
3 | {"dialogue_id": "003", "turns": {"turn_id": ["insurance_003_000", "insurance_003_001", "insurance_003_002", "insurance_003_003", "insurance_003_004", "insurance_003_005", "insurance_003_006", "insurance_003_007", "insurance_003_008", "insurance_003_009", "insurance_003_010", "insurance_003_011", "insurance_003_012", "i... |
4 | {"dialogue_id": "004", "turns": {"turn_id": ["insurance_004_000", "insurance_004_001", "insurance_004_002", "insurance_004_003", "insurance_004_004", "insurance_004_005", "insurance_004_006", "insurance_004_007", "insurance_004_008", "insurance_004_009", "insurance_004_010", "insurance_004_011", "insurance_004_012", "i... |
5 | {"dialogue_id": "005", "turns": {"turn_id": ["insurance_005_000", "insurance_005_001", "insurance_005_002", "insurance_005_003", "insurance_005_004", "insurance_005_005", "insurance_005_006", "insurance_005_007", "insurance_005_008", "insurance_005_009", "insurance_005_010", "insurance_005_011", "insurance_005_012", "i... |
6 | {"dialogue_id": "006", "turns": {"turn_id": ["insurance_006_000", "insurance_006_001", "insurance_006_002", "insurance_006_003", "insurance_006_004", "insurance_006_005", "insurance_006_006", "insurance_006_007", "insurance_006_008", "insurance_006_009", "insurance_006_010", "insurance_006_011", "insurance_006_012", "i... |
7 | {"dialogue_id": "007", "turns": {"turn_id": ["insurance_007_000", "insurance_007_001", "insurance_007_002", "insurance_007_003", "insurance_007_004", "insurance_007_005", "insurance_007_006", "insurance_007_007", "insurance_007_008", "insurance_007_009", "insurance_007_010", "insurance_007_011", "insurance_007_012", "i... |
8 | {"dialogue_id": "008", "turns": {"turn_id": ["insurance_008_000", "insurance_008_001", "insurance_008_002", "insurance_008_003", "insurance_008_004", "insurance_008_005", "insurance_008_006", "insurance_008_007", "insurance_008_008", "insurance_008_009", "insurance_008_010", "insurance_008_011", "insurance_008_012", "i... |
9 | {"dialogue_id": "009", "turns": {"turn_id": ["insurance_009_000", "insurance_009_001", "insurance_009_002", "insurance_009_003", "insurance_009_004", "insurance_009_005", "insurance_009_006", "insurance_009_007", "insurance_009_008", "insurance_009_009", "insurance_009_010", "insurance_009_011", "insurance_009_012", "i... |
10 | {"dialogue_id": "010", "turns": {"turn_id": ["insurance_010_000", "insurance_010_001", "insurance_010_002", "insurance_010_003", "insurance_010_004", "insurance_010_005", "insurance_010_006", "insurance_010_007", "insurance_010_008", "insurance_010_009", "insurance_010_010", "insurance_010_011", "insurance_010_012", "i... |
11 | {"dialogue_id": "011", "turns": {"turn_id": ["insurance_011_000", "insurance_011_001", "insurance_011_002", "insurance_011_003", "insurance_011_004", "insurance_011_005", "insurance_011_006", "insurance_011_007", "insurance_011_008", "insurance_011_009", "insurance_011_010", "insurance_011_011", "insurance_011_012", "i... |
12 | {"dialogue_id": "012", "turns": {"turn_id": ["insurance_012_000", "insurance_012_001", "insurance_012_002", "insurance_012_003", "insurance_012_004", "insurance_012_005", "insurance_012_006", "insurance_012_007", "insurance_012_008", "insurance_012_009", "insurance_012_010", "insurance_012_011", "insurance_012_012", "i... |
13 | {"dialogue_id": "013", "turns": {"turn_id": ["insurance_013_000", "insurance_013_001", "insurance_013_002", "insurance_013_003", "insurance_013_004", "insurance_013_005", "insurance_013_006", "insurance_013_007", "insurance_013_008", "insurance_013_009", "insurance_013_010", "insurance_013_011", "insurance_013_012", "i... |
14 | {"dialogue_id": "014", "turns": {"turn_id": ["insurance_014_000", "insurance_014_001", "insurance_014_002", "insurance_014_003", "insurance_014_004", "insurance_014_005", "insurance_014_006", "insurance_014_007", "insurance_014_008", "insurance_014_009", "insurance_014_010", "insurance_014_011", "insurance_014_012", "i... |
15 | {"dialogue_id": "015", "turns": {"turn_id": ["insurance_015_000", "insurance_015_001", "insurance_015_002", "insurance_015_003", "insurance_015_004", "insurance_015_005", "insurance_015_006", "insurance_015_007", "insurance_015_008", "insurance_015_009", "insurance_015_010", "insurance_015_011", "insurance_015_012", "i... |
16 | {"dialogue_id": "016", "turns": {"turn_id": ["insurance_016_000", "insurance_016_001", "insurance_016_002", "insurance_016_003", "insurance_016_004", "insurance_016_005", "insurance_016_006", "insurance_016_007", "insurance_016_008", "insurance_016_009", "insurance_016_010", "insurance_016_011", "insurance_016_012", "i... |
17 | {"dialogue_id": "017", "turns": {"turn_id": ["insurance_017_000", "insurance_017_001", "insurance_017_002", "insurance_017_003", "insurance_017_004", "insurance_017_005", "insurance_017_006", "insurance_017_007", "insurance_017_008", "insurance_017_009", "insurance_017_010", "insurance_017_011", "insurance_017_012", "i... |
18 | {"dialogue_id": "018", "turns": {"turn_id": ["insurance_018_000", "insurance_018_001", "insurance_018_002", "insurance_018_003", "insurance_018_004", "insurance_018_005", "insurance_018_006", "insurance_018_007", "insurance_018_008", "insurance_018_009", "insurance_018_010", "insurance_018_011", "insurance_018_012", "i... |
19 | {"dialogue_id": "019", "turns": {"turn_id": ["insurance_019_000", "insurance_019_001", "insurance_019_002", "insurance_019_003", "insurance_019_004", "insurance_019_005", "insurance_019_006", "insurance_019_007", "insurance_019_008", "insurance_019_009", "insurance_019_010", "insurance_019_011", "insurance_019_012", "i... |
20 | {"dialogue_id": "020", "turns": {"turn_id": ["insurance_020_000", "insurance_020_001", "insurance_020_002", "insurance_020_003", "insurance_020_004", "insurance_020_005", "insurance_020_006", "insurance_020_007", "insurance_020_008", "insurance_020_009", "insurance_020_010", "insurance_020_011", "insurance_020_012", "i... |
21 | {"dialogue_id": "021", "turns": {"turn_id": ["insurance_021_000", "insurance_021_001", "insurance_021_002", "insurance_021_003", "insurance_021_004", "insurance_021_005", "insurance_021_006", "insurance_021_007", "insurance_021_008", "insurance_021_009", "insurance_021_010", "insurance_021_011", "insurance_021_012", "i... |
22 | {"dialogue_id": "022", "turns": {"turn_id": ["insurance_022_000", "insurance_022_001", "insurance_022_002", "insurance_022_003", "insurance_022_004", "insurance_022_005", "insurance_022_006", "insurance_022_007", "insurance_022_008", "insurance_022_009", "insurance_022_010", "insurance_022_011", "insurance_022_012", "i... |
23 | {"dialogue_id": "023", "turns": {"turn_id": ["insurance_023_000", "insurance_023_001", "insurance_023_002", "insurance_023_003", "insurance_023_004", "insurance_023_005", "insurance_023_006", "insurance_023_007", "insurance_023_008", "insurance_023_009", "insurance_023_010", "insurance_023_011", "insurance_023_012", "i... |
24 | {"dialogue_id": "024", "turns": {"turn_id": ["insurance_024_000", "insurance_024_001", "insurance_024_002", "insurance_024_003", "insurance_024_004", "insurance_024_005", "insurance_024_006", "insurance_024_007", "insurance_024_008", "insurance_024_009", "insurance_024_010", "insurance_024_011", "insurance_024_012", "i... |
25 | {"dialogue_id": "025", "turns": {"turn_id": ["insurance_025_000", "insurance_025_001", "insurance_025_002", "insurance_025_003", "insurance_025_004", "insurance_025_005", "insurance_025_006", "insurance_025_007", "insurance_025_008", "insurance_025_009", "insurance_025_010", "insurance_025_011", "insurance_025_012", "i... |
26 | {"dialogue_id": "026", "turns": {"turn_id": ["insurance_026_000", "insurance_026_001", "insurance_026_002", "insurance_026_003", "insurance_026_004", "insurance_026_005", "insurance_026_006", "insurance_026_007", "insurance_026_008", "insurance_026_009", "insurance_026_010", "insurance_026_011", "insurance_026_012", "i... |
End of preview. Expand in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 3