reference stringclasses 4 values | answer stringclasses 5 values |
|---|---|
B | AI |
A | AI |
A | AI (ANIMAR LO INANIMADO) |
B | AI |
A | AI |
C | AI |
B | AI |
A | R3 (REGLA DE TRES) |
B | R3 (REGLA DE TRES) |
C | R3 (REGLA DE TRES) |
B | AI |
A | AI |
A | AI |
A | R3 (REGLA DE TRES) |
A | R3 (REGLA DE 3) |
B | AI |
A | AI |
D | R3 (REGLA DE TRES) |
B | R3 (REGLA DE TRES) |
A | R3 (REGLA DE TRES) |
B | AI |
B | R3 (REGLA DE TRES) |
A | C/E |
B | R3 (REGLA DE TRES) |
A | AI |
C | R3 (REGLA DE TRES) |
A | AI |
A | C/E |
A | AI |
B | AI |
C | R3 (REGLA DE TRES) |
B | AI |
A | AI |
A | AI |
A | AI |
A | AI |
A | AI |
A | AI |
A | AI |
B | AI |
A | C/E |
A | AI |
A | R3 (REGLA DE TRES) |
C | AI |
A | AI |
A | AI |
A | AI |
C | AI |
B | AI |
A | AI |
A | AI |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.