Identity  : 	id11157
Reference : 	3IdsvAQv_3c
Offset    : 	-2
FV Conf   : 	16.548
ASD Conf  : 	5.809

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
051310 	53 	95 	187 	186 
051311 	53 	95 	187 	186 
051312 	74 	95 	186 	186 
051313 	74 	95 	186 	186 
051314 	74 	95 	186 	186 
051315 	74 	95 	186 	186 
051316 	74 	95 	186 	186 
051317 	74 	95 	186 	186 
051318 	74 	95 	186 	186 
051319 	74 	95 	186 	186 
051320 	94 	95 	187 	186 
051321 	94 	95 	187 	186 
051322 	94 	95 	187 	186 
051323 	94 	95 	187 	186 
051324 	94 	95 	187 	186 
051325 	94 	95 	187 	186 
051326 	94 	95 	187 	186 
051327 	94 	95 	187 	186 
051328 	94 	95 	187 	186 
051329 	94 	95 	187 	186 
051330 	94 	95 	187 	186 
051331 	94 	95 	187 	186 
051332 	94 	95 	187 	186 
051333 	94 	95 	187 	186 
051334 	94 	95 	187 	186 
051335 	94 	95 	187 	186 
051336 	94 	95 	187 	186 
051337 	94 	115 	187 	187 
051338 	94 	115 	187 	187 
051339 	94 	115 	187 	187 
051340 	115 	115 	187 	187 
051341 	115 	115 	187 	187 
051342 	94 	115 	187 	187 
051343 	94 	115 	187 	187 
051344 	115 	95 	187 	186 
051345 	115 	95 	187 	186 
051346 	89 	89 	223 	224 
051347 	115 	95 	187 	186 
051348 	115 	95 	187 	186 
051349 	115 	95 	187 	186 
051350 	115 	95 	187 	186 
051351 	115 	95 	187 	186 
051352 	115 	95 	187 	186 
051353 	115 	115 	187 	187 
051354 	115 	115 	187 	187 
051355 	115 	115 	187 	187 
051356 	115 	115 	187 	187 
051357 	115 	95 	187 	186 
051358 	115 	95 	187 	186 
051359 	115 	95 	187 	186 
051360 	115 	115 	187 	187 
051361 	115 	115 	187 	187 
051362 	115 	115 	187 	187 
051363 	115 	115 	187 	187 
051364 	115 	115 	187 	187 
051365 	115 	115 	187 	187 
051366 	115 	95 	187 	186 
051367 	115 	115 	187 	187 
051368 	115 	115 	187 	187 
051369 	115 	115 	187 	187 
051370 	135 	115 	187 	187 
051371 	135 	115 	187 	187 
051372 	135 	115 	187 	187 
051373 	135 	115 	187 	187 
051374 	135 	95 	187 	186 
051375 	135 	95 	187 	186 
051376 	135 	95 	187 	186 
051377 	135 	95 	187 	186 
051378 	135 	95 	187 	186 
051379 	135 	95 	187 	186 
051380 	135 	95 	187 	186 
051381 	135 	95 	187 	186 
051382 	135 	74 	187 	187 
051383 	115 	74 	187 	187 
051384 	115 	74 	187 	187 
051385 	115 	74 	187 	187 
051386 	115 	74 	187 	187 
051387 	115 	74 	187 	187 
051388 	94 	74 	187 	187 
051389 	94 	74 	187 	187 
051390 	94 	74 	187 	187 
051391 	94 	74 	187 	187 
051392 	94 	74 	187 	187 
051393 	94 	74 	187 	187 
051394 	94 	74 	187 	187 
051395 	94 	74 	187 	187 
051396 	94 	74 	187 	187 
051397 	94 	95 	187 	186 
051398 	94 	95 	187 	186 
051399 	94 	95 	187 	186 
051400 	94 	95 	187 	186 
051401 	94 	95 	187 	186 
051402 	74 	95 	186 	186 
051403 	94 	95 	187 	186 
051404 	94 	95 	187 	186 
051405 	94 	95 	187 	186 
051406 	74 	95 	186 	186 
051407 	74 	95 	186 	186 
051408 	74 	95 	186 	186 
051409 	74 	95 	186 	186 
051410 	74 	95 	186 	186 
051411 	74 	95 	186 	186 
051412 	74 	95 	186 	186 
051413 	74 	95 	186 	186 
051414 	74 	95 	186 	186 
051415 	74 	95 	186 	186 
051416 	74 	95 	186 	186 
051417 	74 	95 	186 	186 
051418 	94 	95 	187 	186 
051419 	94 	95 	187 	186 
051420 	94 	95 	187 	186 
051421 	94 	95 	187 	186 
051422 	94 	95 	187 	186 
051423 	115 	95 	187 	186 
051424 	115 	95 	187 	186 
051425 	115 	95 	187 	186 
051426 	115 	95 	187 	186 
051427 	115 	95 	187 	186 
051428 	115 	95 	187 	186 
051429 	115 	95 	187 	186 
