Identity  : 	id10955
Reference : 	Y700CCRzcCo
Offset    : 	-4
FV Conf   : 	15.824
ASD Conf  : 	6.754

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
010436 	204 	75 	91 	91 
010437 	204 	75 	91 	91 
010438 	204 	75 	91 	91 
010439 	204 	75 	91 	91 
010440 	204 	75 	91 	91 
010441 	204 	75 	91 	91 
010442 	194 	75 	91 	91 
010443 	194 	75 	91 	91 
010444 	194 	75 	91 	91 
010445 	194 	75 	91 	91 
010446 	194 	75 	91 	91 
010447 	194 	75 	91 	91 
010448 	194 	75 	91 	91 
010449 	194 	75 	91 	91 
010450 	184 	75 	91 	91 
010451 	184 	75 	91 	91 
010452 	184 	75 	91 	91 
010453 	184 	75 	91 	91 
010454 	184 	75 	91 	91 
010455 	186 	79 	76 	76 
010456 	186 	79 	76 	76 
010457 	186 	79 	76 	76 
010458 	186 	79 	76 	76 
010459 	184 	75 	91 	91 
010460 	184 	75 	91 	91 
010461 	184 	75 	91 	91 
010462 	186 	79 	76 	76 
010463 	184 	75 	91 	91 
010464 	184 	75 	91 	91 
010465 	195 	79 	75 	76 
010466 	184 	75 	91 	91 
010467 	186 	79 	76 	76 
010468 	174 	75 	91 	91 
010469 	174 	75 	91 	91 
010470 	178 	87 	76 	76 
010471 	174 	75 	91 	91 
010472 	174 	75 	91 	91 
010473 	174 	75 	91 	91 
010474 	174 	75 	91 	91 
010475 	174 	75 	91 	91 
010476 	186 	87 	76 	76 
010477 	174 	75 	91 	91 
010478 	186 	87 	76 	76 
010479 	186 	87 	76 	76 
010480 	186 	87 	76 	76 
010481 	184 	75 	91 	91 
010482 	184 	75 	91 	91 
010483 	184 	75 	91 	91 
010484 	184 	75 	91 	91 
010485 	184 	75 	91 	91 
010486 	184 	75 	91 	91 
010487 	184 	75 	91 	91 
010488 	195 	79 	75 	76 
010489 	194 	75 	91 	91 
010490 	194 	75 	91 	91 
010491 	194 	75 	91 	91 
010492 	194 	75 	91 	91 
010493 	194 	75 	91 	91 
010494 	194 	75 	91 	91 
010495 	203 	87 	76 	76 
010496 	194 	85 	91 	91 
010497 	194 	85 	91 	91 
010498 	203 	96 	76 	75 
010499 	194 	95 	91 	91 
010500 	194 	95 	91 	91 
010501 	203 	104 	76 	76 
010502 	203 	104 	76 	76 
010503 	194 	95 	91 	91 
010504 	203 	112 	76 	76 
010505 	203 	112 	76 	76 
010506 	203 	112 	76 	76 
010507 	203 	112 	76 	76 
010508 	203 	112 	76 	76 
010509 	203 	112 	76 	76 
010510 	203 	112 	76 	76 
010511 	203 	112 	76 	76 
010512 	203 	112 	76 	76 
010513 	203 	112 	76 	76 
010514 	211 	112 	76 	76 
010515 	211 	112 	76 	76 
010516 	211 	112 	76 	76 
010517 	211 	112 	76 	76 
010518 	204 	105 	91 	91 
010519 	204 	105 	91 	91 
010520 	204 	105 	91 	91 
010521 	211 	104 	76 	76 
010522 	211 	104 	76 	76 
010523 	211 	104 	76 	76 
010524 	211 	104 	76 	76 
010525 	211 	104 	76 	76 
010526 	211 	104 	76 	76 
010527 	211 	104 	76 	76 
010528 	211 	104 	76 	76 
010529 	211 	104 	76 	76 
010530 	204 	105 	91 	91 
010531 	220 	104 	75 	76 
010532 	220 	104 	75 	76 
010533 	220 	104 	75 	76 
010534 	220 	104 	75 	76 
010535 	220 	104 	75 	76 
010536 	220 	104 	75 	76 
010537 	220 	104 	75 	76 
010538 	220 	104 	75 	76 
010539 	220 	104 	75 	76 
010540 	220 	104 	75 	76 
010541 	214 	95 	91 	91 
010542 	204 	95 	91 	91 
010543 	211 	96 	76 	75 
010544 	194 	85 	91 	91 
010545 	194 	75 	91 	91 
010546 	184 	75 	91 	91 
010547 	184 	75 	91 	91 
010548 	184 	85 	91 	91 
010549 	184 	85 	91 	91 
010550 	174 	85 	91 	91 
010551 	174 	85 	91 	91 
010552 	174 	85 	91 	91 
010553 	174 	85 	91 	91 
010554 	174 	85 	91 	91 
010555 	174 	85 	91 	91 
010556 	164 	85 	91 	91 
010557 	164 	85 	91 	91 
010558 	174 	85 	91 	91 
010559 	174 	85 	91 	91 
010560 	174 	85 	91 	91 
010561 	174 	85 	91 	91 
010562 	174 	85 	91 	91 
010563 	174 	85 	91 	91 
010564 	174 	85 	91 	91 
010565 	174 	85 	91 	91 
010566 	174 	85 	91 	91 
010567 	174 	85 	91 	91 
010568 	174 	85 	91 	91 
010569 	174 	85 	91 	91 
010570 	174 	85 	91 	91 
010571 	174 	85 	91 	91 
010572 	174 	85 	91 	91 
010573 	174 	85 	91 	91 
010574 	184 	85 	91 	91 
010575 	184 	85 	91 	91 
010576 	184 	85 	91 	91 
