Identity  : 	id10955
Reference : 	CH0hdKWCyn4
Offset    : 	-2
FV Conf   : 	18.346
ASD Conf  : 	6.740

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
019908 	257 	114 	109 	109 
019909 	257 	114 	109 	109 
019910 	257 	114 	109 	109 
019911 	257 	114 	109 	109 
019912 	245 	114 	109 	109 
019913 	245 	114 	109 	109 
019914 	245 	114 	109 	109 
019915 	233 	114 	109 	109 
019916 	223 	109 	130 	130 
019917 	221 	114 	109 	109 
019918 	221 	114 	109 	109 
019919 	221 	126 	109 	109 
019920 	208 	109 	130 	130 
019921 	209 	126 	109 	109 
019922 	209 	126 	109 	109 
019923 	209 	126 	109 	109 
019924 	209 	126 	109 	109 
019925 	209 	126 	109 	109 
019926 	209 	126 	109 	109 
019927 	209 	126 	109 	109 
019928 	209 	126 	109 	109 
019929 	209 	126 	109 	109 
019930 	209 	126 	109 	109 
019931 	209 	126 	109 	109 
019932 	209 	126 	109 	109 
019933 	209 	126 	109 	109 
019934 	209 	126 	109 	109 
019935 	209 	126 	109 	109 
019936 	209 	126 	109 	109 
019937 	209 	126 	109 	109 
019938 	209 	126 	109 	109 
019939 	209 	126 	109 	109 
019940 	209 	126 	109 	109 
019941 	209 	126 	109 	109 
019942 	209 	126 	109 	109 
019943 	209 	126 	109 	109 
019944 	209 	126 	109 	109 
019945 	209 	126 	109 	109 
019946 	209 	126 	109 	109 
019947 	209 	114 	109 	109 
019948 	209 	114 	109 	109 
019949 	209 	114 	109 	109 
019950 	209 	114 	109 	109 
019951 	209 	114 	109 	109 
019952 	209 	114 	109 	109 
019953 	209 	114 	109 	109 
019954 	209 	114 	109 	109 
019955 	209 	114 	109 	109 
019956 	209 	114 	109 	109 
019957 	221 	114 	109 	109 
019958 	221 	114 	109 	109 
019959 	221 	114 	109 	109 
019960 	221 	114 	109 	109 
019961 	221 	114 	109 	109 
019962 	221 	114 	109 	109 
019963 	221 	114 	109 	109 
019964 	221 	126 	109 	109 
019965 	221 	126 	109 	109 
019966 	221 	126 	109 	109 
019967 	221 	126 	109 	109 
019968 	221 	114 	109 	109 
019969 	221 	114 	109 	109 
019970 	224 	125 	91 	90 
019971 	209 	114 	109 	109 
019972 	209 	114 	109 	109 
019973 	209 	114 	109 	109 
019974 	209 	114 	109 	109 
019975 	209 	114 	109 	109 
019976 	209 	114 	109 	109 
019977 	209 	114 	109 	109 
019978 	209 	114 	109 	109 
019979 	209 	114 	109 	109 
019980 	197 	114 	109 	109 
019981 	197 	114 	109 	109 
019982 	197 	114 	109 	109 
019983 	197 	114 	109 	109 
019984 	197 	114 	109 	109 
019985 	197 	126 	109 	109 
019986 	197 	126 	109 	109 
019987 	197 	126 	109 	109 
019988 	197 	126 	109 	109 
019989 	197 	126 	109 	109 
019990 	197 	126 	109 	109 
019991 	197 	126 	109 	109 
019992 	197 	126 	109 	109 
019993 	197 	126 	109 	109 
019994 	197 	126 	109 	109 
019995 	197 	126 	109 	109 
019996 	197 	126 	109 	109 
019997 	197 	126 	109 	109 
019998 	197 	126 	109 	109 
019999 	197 	126 	109 	109 
020000 	197 	126 	109 	109 
020001 	197 	126 	109 	109 
020002 	197 	126 	109 	109 
020003 	197 	126 	109 	109 
020004 	197 	126 	109 	109 
020005 	197 	126 	109 	109 
020006 	197 	126 	109 	109 
020007 	197 	126 	109 	109 
020008 	197 	126 	109 	109 
020009 	197 	126 	109 	109 
020010 	197 	126 	109 	109 
020011 	197 	126 	109 	109 
020012 	197 	126 	109 	109 
020013 	197 	126 	109 	109 
020014 	197 	126 	109 	109 
020015 	197 	126 	109 	109 
020016 	197 	126 	109 	109 
020017 	197 	126 	109 	109 
020018 	197 	126 	109 	109 
020019 	197 	138 	109 	109 
020020 	197 	138 	109 	109 
020021 	197 	138 	109 	109 
020022 	197 	138 	109 	109 
020023 	197 	138 	109 	109 
020024 	197 	138 	109 	109 
020025 	197 	138 	109 	109 
020026 	197 	138 	109 	109 
020027 	197 	138 	109 	109 
020028 	197 	138 	109 	109 
020029 	197 	138 	109 	109 
020030 	197 	138 	109 	109 
020031 	197 	138 	109 	109 
020032 	197 	138 	109 	109 
020033 	197 	150 	109 	109 
020034 	197 	150 	109 	109 
020035 	197 	138 	109 	109 
020036 	197 	138 	109 	109 
020037 	197 	150 	109 	109 
020038 	185 	138 	109 	109 
020039 	185 	138 	109 	109 
020040 	185 	138 	109 	109 
020041 	185 	138 	109 	109 
020042 	185 	138 	109 	109 
020043 	185 	138 	109 	109 
020044 	185 	138 	109 	109 
020045 	185 	138 	109 	109 
020046 	185 	138 	109 	109 
020047 	185 	138 	109 	109 
020048 	185 	126 	109 	109 
020049 	185 	126 	109 	109 
020050 	185 	138 	109 	109 
020051 	185 	138 	109 	109 
020052 	185 	138 	109 	109 
020053 	185 	138 	109 	109 
020054 	185 	138 	109 	109 
020055 	197 	138 	109 	109 
020056 	197 	138 	109 	109 
020057 	197 	138 	109 	109 
020058 	185 	126 	109 	109 
020059 	197 	126 	109 	109 
020060 	197 	126 	109 	109 
020061 	197 	126 	109 	109 
020062 	197 	126 	109 	109 
020063 	197 	126 	109 	109 
020064 	197 	126 	109 	109 
020065 	197 	126 	109 	109 
020066 	197 	126 	109 	109 
020067 	197 	126 	109 	109 
020068 	197 	126 	109 	109 
020069 	197 	126 	109 	109 
020070 	209 	126 	109 	109 
020071 	209 	126 	109 	109 
020072 	209 	126 	109 	109 
020073 	209 	126 	109 	109 
020074 	209 	126 	109 	109 
020075 	209 	126 	109 	109 
020076 	209 	126 	109 	109 
020077 	209 	126 	109 	109 
020078 	209 	126 	109 	109 
020079 	209 	126 	109 	109 
020080 	209 	126 	109 	109 
020081 	209 	126 	109 	109 
020082 	209 	126 	109 	109 
020083 	221 	126 	109 	109 
020084 	221 	126 	109 	109 
020085 	221 	126 	109 	109 
020086 	221 	126 	109 	109 
020087 	221 	126 	109 	109 
020088 	221 	126 	109 	109 
020089 	209 	126 	109 	109 
020090 	209 	126 	109 	109 
020091 	209 	126 	109 	109 
020092 	209 	126 	109 	109 
020093 	209 	126 	109 	109 
020094 	209 	126 	109 	109 
020095 	209 	126 	109 	109 
020096 	209 	114 	109 	109 
020097 	209 	114 	109 	109 
020098 	197 	114 	109 	109 
020099 	197 	114 	109 	109 
020100 	197 	114 	109 	109 
020101 	197 	114 	109 	109 
020102 	197 	114 	109 	109 
020103 	197 	114 	109 	109 
020104 	197 	114 	109 	109 
020105 	197 	114 	109 	109 
020106 	197 	114 	109 	109 
020107 	197 	114 	109 	109 
020108 	197 	114 	109 	109 
020109 	197 	114 	109 	109 
020110 	197 	114 	109 	109 
020111 	197 	114 	109 	109 
020112 	197 	114 	109 	109 
020113 	197 	114 	109 	109 
020114 	197 	114 	109 	109 
020115 	197 	114 	109 	109 
020116 	197 	114 	109 	109 
020117 	197 	114 	109 	109 
020118 	197 	114 	109 	109 
020119 	197 	114 	109 	109 
020120 	197 	114 	109 	109 
020121 	197 	114 	109 	109 
020122 	197 	114 	109 	109 
020123 	197 	114 	109 	109 
020124 	197 	114 	109 	109 
020125 	197 	114 	109 	109 
020126 	197 	114 	109 	109 
020127 	197 	114 	109 	109 
020128 	197 	114 	109 	109 
020129 	197 	114 	109 	109 
020130 	197 	114 	109 	109 
020131 	197 	114 	109 	109 
020132 	197 	114 	109 	109 
020133 	197 	114 	109 	109 
020134 	197 	114 	109 	109 
020135 	197 	114 	109 	109 
020136 	197 	114 	109 	109 
020137 	197 	114 	109 	109 
020138 	197 	114 	109 	109 
020139 	197 	114 	109 	109 
020140 	197 	114 	109 	109 
020141 	197 	114 	109 	109 
020142 	197 	126 	109 	109 
020143 	197 	126 	109 	109 
020144 	197 	126 	109 	109 
020145 	197 	126 	109 	109 
020146 	197 	126 	109 	109 
020147 	197 	126 	109 	109 
020148 	197 	126 	109 	109 
020149 	197 	126 	109 	109 
020150 	197 	126 	109 	109 
020151 	197 	126 	109 	109 
020152 	197 	126 	109 	109 
020153 	197 	126 	109 	109 
020154 	197 	126 	109 	109 
020155 	197 	126 	109 	109 
020156 	197 	126 	109 	109 
020157 	197 	114 	109 	109 
020158 	197 	114 	109 	109 
020159 	197 	114 	109 	109 
020160 	197 	114 	109 	109 
