Identity  : 	id10943
Reference : 	7_h0_dHd7_w
Offset    : 	-1
FV Conf   : 	17.725
ASD Conf  : 	6.995

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
010010 	177 	95 	187 	186 
010011 	177 	95 	187 	186 
010012 	177 	95 	187 	186 
010013 	177 	95 	187 	186 
010014 	177 	95 	187 	186 
010015 	177 	95 	187 	186 
010016 	177 	95 	187 	186 
010017 	177 	95 	187 	186 
010018 	177 	95 	187 	186 
010019 	177 	95 	187 	186 
010020 	163 	64 	224 	224 
010021 	197 	95 	187 	186 
010022 	197 	95 	187 	186 
010023 	197 	95 	187 	186 
010024 	197 	74 	187 	187 
010025 	197 	95 	187 	186 
010026 	163 	64 	224 	224 
010027 	163 	64 	224 	224 
010028 	177 	74 	187 	187 
010029 	177 	74 	187 	187 
010030 	177 	74 	187 	187 
010031 	177 	74 	187 	187 
010032 	177 	74 	187 	187 
010033 	177 	74 	187 	187 
010034 	177 	74 	187 	187 
010035 	177 	74 	187 	187 
010036 	177 	74 	187 	187 
010037 	177 	74 	187 	187 
010038 	177 	74 	187 	187 
010039 	177 	74 	187 	187 
010040 	177 	74 	187 	187 
010041 	177 	74 	187 	187 
010042 	177 	74 	187 	187 
010043 	177 	74 	187 	187 
010044 	177 	74 	187 	187 
010045 	177 	74 	187 	187 
010046 	177 	74 	187 	187 
010047 	177 	74 	187 	187 
010048 	177 	74 	187 	187 
010049 	177 	74 	187 	187 
010050 	177 	74 	187 	187 
010051 	177 	74 	187 	187 
010052 	177 	74 	187 	187 
010053 	177 	74 	187 	187 
010054 	177 	74 	187 	187 
010055 	177 	74 	187 	187 
010056 	177 	74 	187 	187 
010057 	177 	74 	187 	187 
010058 	177 	74 	187 	187 
010059 	177 	74 	187 	187 
010060 	177 	74 	187 	187 
010061 	177 	74 	187 	187 
010062 	177 	74 	187 	187 
010063 	177 	74 	187 	187 
010064 	177 	74 	187 	187 
010065 	156 	74 	187 	187 
010066 	156 	74 	187 	187 
010067 	156 	74 	187 	187 
010068 	156 	74 	187 	187 
010069 	181 	96 	156 	156 
010070 	181 	96 	156 	156 
010071 	181 	96 	156 	156 
010072 	181 	96 	156 	156 
010073 	181 	96 	156 	156 
010074 	181 	96 	156 	156 
010075 	181 	96 	156 	156 
010076 	181 	96 	156 	156 
010077 	177 	95 	187 	186 
010078 	177 	95 	187 	186 
010079 	177 	95 	187 	186 
010080 	177 	95 	187 	186 
010081 	177 	95 	187 	186 
010082 	177 	95 	187 	186 
010083 	177 	95 	187 	186 
010084 	177 	95 	187 	186 
010085 	177 	95 	187 	186 
010086 	177 	95 	187 	186 
010087 	177 	95 	187 	186 
010088 	177 	74 	187 	187 
010089 	177 	74 	187 	187 
010090 	177 	74 	187 	187 
010091 	177 	74 	187 	187 
010092 	156 	74 	187 	187 
010093 	177 	74 	187 	187 
010094 	177 	74 	187 	187 
010095 	177 	74 	187 	187 
010096 	177 	74 	187 	187 
010097 	177 	74 	187 	187 
010098 	177 	74 	187 	187 
010099 	177 	74 	187 	187 
010100 	156 	74 	187 	187 
010101 	156 	74 	187 	187 
010102 	156 	74 	187 	187 
010103 	156 	74 	187 	187 
010104 	156 	74 	187 	187 
010105 	156 	74 	187 	187 
010106 	156 	74 	187 	187 
010107 	156 	74 	187 	187 
010108 	156 	95 	187 	186 
010109 	156 	95 	187 	186 
010110 	156 	95 	187 	186 
010111 	156 	95 	187 	186 
010112 	156 	95 	187 	186 
010113 	156 	95 	187 	186 
010114 	156 	74 	187 	187 
010115 	156 	74 	187 	187 
010116 	156 	74 	187 	187 
010117 	156 	74 	187 	187 
010118 	156 	74 	187 	187 
010119 	156 	74 	187 	187 
010120 	156 	74 	187 	187 
010121 	156 	74 	187 	187 
010122 	156 	74 	187 	187 
010123 	156 	74 	187 	187 
010124 	156 	74 	187 	187 
010125 	177 	74 	187 	187 
010126 	177 	74 	187 	187 
010127 	177 	74 	187 	187 
010128 	177 	74 	187 	187 
010129 	177 	74 	187 	187 
010130 	177 	74 	187 	187 
010131 	177 	74 	187 	187 
010132 	177 	74 	187 	187 
010133 	177 	74 	187 	187 
010134 	177 	74 	187 	187 
010135 	177 	74 	187 	187 
010136 	177 	74 	187 	187 
010137 	163 	64 	224 	224 
010138 	177 	74 	187 	187 
010139 	177 	74 	187 	187 
010140 	177 	74 	187 	187 
010141 	177 	74 	187 	187 
010142 	156 	74 	187 	187 
010143 	156 	74 	187 	187 
010144 	156 	74 	187 	187 
010145 	156 	74 	187 	187 
010146 	135 	74 	187 	187 
010147 	135 	74 	187 	187 
010148 	135 	95 	187 	186 
010149 	135 	95 	187 	186 
010150 	135 	95 	187 	186 
010151 	135 	95 	187 	186 
010152 	135 	95 	187 	186 
