Identity  : 	id10903
Reference : 	PFTXI-mkHew
Offset    : 	-4
FV Conf   : 	17.910
ASD Conf  : 	5.767

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
002352 	199 	79 	155 	156 
002353 	208 	94 	130 	130 
002354 	208 	94 	130 	130 
002355 	181 	79 	156 	156 
002356 	181 	79 	156 	156 
002357 	181 	79 	156 	156 
002358 	181 	62 	156 	155 
002359 	180 	80 	130 	130 
002360 	164 	79 	156 	156 
002361 	180 	94 	130 	130 
002362 	180 	94 	130 	130 
002363 	165 	94 	130 	130 
002364 	165 	94 	130 	130 
002365 	147 	79 	156 	156 
002366 	147 	79 	156 	156 
002367 	147 	79 	156 	156 
002368 	147 	79 	156 	156 
002369 	151 	94 	130 	130 
002370 	151 	94 	130 	130 
002371 	151 	94 	130 	130 
002372 	151 	94 	130 	130 
002373 	147 	79 	156 	156 
002374 	147 	79 	156 	156 
002375 	147 	79 	156 	156 
002376 	147 	79 	156 	156 
002377 	147 	79 	156 	156 
002378 	165 	94 	130 	130 
002379 	165 	109 	130 	130 
002380 	165 	109 	130 	130 
002381 	165 	109 	130 	130 
002382 	165 	109 	130 	130 
002383 	165 	94 	130 	130 
002384 	165 	94 	130 	130 
002385 	165 	94 	130 	130 
002386 	165 	94 	130 	130 
002387 	165 	94 	130 	130 
002388 	165 	94 	130 	130 
002389 	165 	94 	130 	130 
002390 	165 	94 	130 	130 
002391 	165 	94 	130 	130 
002392 	165 	94 	130 	130 
002393 	164 	79 	156 	156 
002394 	164 	79 	156 	156 
002395 	180 	94 	130 	130 
002396 	180 	94 	130 	130 
002397 	180 	80 	130 	130 
002398 	180 	80 	130 	130 
002399 	180 	80 	130 	130 
002400 	180 	80 	130 	130 
002401 	180 	80 	130 	130 
002402 	180 	94 	130 	130 
002403 	180 	94 	130 	130 
002404 	180 	94 	130 	130 
002405 	180 	94 	130 	130 
002406 	180 	94 	130 	130 
002407 	165 	94 	130 	130 
002408 	165 	94 	130 	130 
002409 	165 	94 	130 	130 
002410 	165 	94 	130 	130 
002411 	165 	94 	130 	130 
002412 	151 	94 	130 	130 
002413 	151 	94 	130 	130 
002414 	151 	94 	130 	130 
002415 	151 	94 	130 	130 
002416 	151 	94 	130 	130 
002417 	151 	94 	130 	130 
002418 	151 	94 	130 	130 
002419 	151 	94 	130 	130 
002420 	151 	94 	130 	130 
002421 	151 	94 	130 	130 
002422 	165 	94 	130 	130 
002423 	165 	94 	130 	130 
002424 	165 	94 	130 	130 
002425 	165 	94 	130 	130 
002426 	165 	94 	130 	130 
002427 	165 	94 	130 	130 
002428 	165 	94 	130 	130 
002429 	165 	94 	130 	130 
002430 	165 	94 	130 	130 
002431 	165 	94 	130 	130 
002432 	165 	94 	130 	130 
002433 	165 	94 	130 	130 
002434 	165 	80 	130 	130 
002435 	165 	80 	130 	130 
002436 	165 	80 	130 	130 
002437 	165 	80 	130 	130 
002438 	165 	80 	130 	130 
002439 	165 	94 	130 	130 
002440 	165 	80 	130 	130 
002441 	165 	94 	130 	130 
002442 	165 	94 	130 	130 
002443 	165 	94 	130 	130 
002444 	165 	94 	130 	130 
002445 	165 	94 	130 	130 
002446 	165 	94 	130 	130 
002447 	165 	94 	130 	130 
002448 	165 	94 	130 	130 
002449 	165 	94 	130 	130 
002450 	165 	94 	130 	130 
002451 	165 	94 	130 	130 
002452 	180 	94 	130 	130 
002453 	180 	94 	130 	130 
002454 	180 	94 	130 	130 
002455 	180 	94 	130 	130 
002456 	180 	94 	130 	130 
002457 	180 	94 	130 	130 
002458 	180 	94 	130 	130 
002459 	180 	94 	130 	130 
002460 	180 	94 	130 	130 
002461 	180 	94 	130 	130 
002462 	180 	94 	130 	130 
002463 	180 	94 	130 	130 
002464 	180 	94 	130 	130 
002465 	180 	94 	130 	130 
002466 	180 	94 	130 	130 
002467 	180 	94 	130 	130 
002468 	180 	94 	130 	130 
