Identity  : 	id10899
Reference : 	t2iE61TfxiE
Offset    : 	-2
FV Conf   : 	20.567
ASD Conf  : 	7.424

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
005451 	164 	79 	156 	156 
005452 	164 	79 	156 	156 
005453 	164 	79 	156 	156 
005454 	164 	79 	156 	156 
005455 	164 	79 	156 	156 
005456 	180 	80 	130 	130 
005457 	180 	80 	130 	130 
005458 	180 	80 	130 	130 
005459 	180 	80 	130 	130 
005460 	180 	80 	130 	130 
005461 	180 	80 	130 	130 
005462 	194 	94 	130 	130 
005463 	194 	94 	130 	130 
005464 	180 	94 	130 	130 
005465 	180 	94 	130 	130 
005466 	180 	94 	130 	130 
005467 	180 	94 	130 	130 
005468 	180 	94 	130 	130 
005469 	180 	94 	130 	130 
005470 	180 	94 	130 	130 
005471 	180 	94 	130 	130 
005472 	165 	94 	130 	130 
005473 	165 	94 	130 	130 
005474 	165 	94 	130 	130 
005475 	165 	94 	130 	130 
005476 	165 	94 	130 	130 
005477 	165 	94 	130 	130 
005478 	165 	94 	130 	130 
005479 	165 	80 	130 	130 
005480 	165 	80 	130 	130 
005481 	165 	80 	130 	130 
005482 	165 	80 	130 	130 
005483 	165 	94 	130 	130 
005484 	165 	94 	130 	130 
005485 	165 	94 	130 	130 
005486 	165 	94 	130 	130 
005487 	165 	94 	130 	130 
005488 	165 	94 	130 	130 
005489 	165 	94 	130 	130 
005490 	165 	94 	130 	130 
005491 	165 	94 	130 	130 
005492 	180 	94 	130 	130 
005493 	164 	79 	156 	156 
005494 	164 	79 	156 	156 
005495 	164 	79 	156 	156 
005496 	164 	79 	156 	156 
005497 	164 	79 	156 	156 
005498 	164 	79 	156 	156 
005499 	164 	79 	156 	156 
005500 	164 	79 	156 	156 
005501 	164 	79 	156 	156 
005502 	164 	79 	156 	156 
005503 	164 	79 	156 	156 
005504 	180 	94 	130 	130 
005505 	180 	94 	130 	130 
005506 	180 	94 	130 	130 
005507 	180 	94 	130 	130 
005508 	180 	94 	130 	130 
005509 	180 	94 	130 	130 
005510 	180 	94 	130 	130 
005511 	165 	94 	130 	130 
005512 	165 	94 	130 	130 
005513 	165 	109 	130 	130 
005514 	165 	109 	130 	130 
005515 	165 	109 	130 	130 
005516 	165 	109 	130 	130 
005517 	165 	109 	130 	130 
005518 	147 	79 	156 	156 
005519 	165 	109 	130 	130 
005520 	147 	79 	156 	156 
005521 	151 	109 	130 	130 
005522 	151 	109 	130 	130 
005523 	151 	109 	130 	130 
005524 	151 	109 	130 	130 
005525 	151 	109 	130 	130 
005526 	151 	109 	130 	130 
005527 	151 	109 	130 	130 
005528 	165 	109 	130 	130 
005529 	165 	109 	130 	130 
005530 	165 	109 	130 	130 
005531 	165 	109 	130 	130 
005532 	147 	79 	156 	156 
005533 	147 	79 	156 	156 
005534 	147 	79 	156 	156 
005535 	165 	109 	130 	130 
005536 	147 	79 	156 	156 
005537 	165 	109 	130 	130 
005538 	165 	109 	130 	130 
005539 	165 	109 	130 	130 
005540 	147 	79 	156 	156 
005541 	147 	79 	156 	156 
005542 	165 	109 	130 	130 
005543 	165 	109 	130 	130 
005544 	165 	109 	130 	130 
005545 	165 	109 	130 	130 
005546 	165 	109 	130 	130 
005547 	165 	109 	130 	130 
005548 	165 	94 	130 	130 
005549 	165 	94 	130 	130 
005550 	165 	94 	130 	130 
005551 	165 	94 	130 	130 
005552 	165 	94 	130 	130 
005553 	165 	94 	130 	130 
005554 	165 	94 	130 	130 
005555 	165 	94 	130 	130 
005556 	165 	94 	130 	130 
005557 	165 	94 	130 	130 
005558 	165 	94 	130 	130 
005559 	147 	96 	156 	156 
005560 	147 	96 	156 	156 
005561 	147 	96 	156 	156 
005562 	147 	96 	156 	156 
005563 	147 	96 	156 	156 
005564 	151 	94 	130 	130 
005565 	151 	94 	130 	130 
005566 	151 	94 	130 	130 
005567 	151 	94 	130 	130 
005568 	151 	94 	130 	130 
005569 	151 	94 	130 	130 
005570 	151 	94 	130 	130 
005571 	151 	94 	130 	130 
005572 	151 	94 	130 	130 
005573 	151 	94 	130 	130 
005574 	151 	94 	130 	130 
005575 	151 	94 	130 	130 
005576 	151 	94 	130 	130 
005577 	165 	94 	130 	130 
005578 	165 	94 	130 	130 
005579 	165 	109 	130 	130 
005580 	165 	109 	130 	130 
005581 	165 	109 	130 	130 
005582 	165 	109 	130 	130 
005583 	165 	109 	130 	130 
005584 	165 	109 	130 	130 
005585 	165 	109 	130 	130 
005586 	165 	109 	130 	130 
005587 	165 	109 	130 	130 
