Identity  : 	id10743
Reference : 	CtJgyIilJAQ
Offset    : 	4
FV Conf   : 	16.541
ASD Conf  : 	6.992

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
022354 	184 	95 	91 	91 
022355 	184 	95 	91 	91 
022356 	184 	85 	91 	91 
022357 	184 	85 	91 	91 
022358 	184 	85 	91 	91 
022359 	184 	85 	91 	91 
022360 	184 	95 	91 	91 
022361 	184 	95 	91 	91 
022362 	184 	95 	91 	91 
022363 	184 	95 	91 	91 
022364 	184 	95 	91 	91 
022365 	184 	95 	91 	91 
022366 	184 	95 	91 	91 
022367 	195 	96 	75 	75 
022368 	195 	96 	75 	75 
022369 	185 	78 	109 	109 
022370 	195 	96 	75 	75 
022371 	194 	85 	91 	91 
022372 	194 	85 	91 	91 
022373 	194 	85 	91 	91 
022374 	194 	85 	91 	91 
022375 	194 	85 	91 	91 
022376 	203 	96 	76 	75 
022377 	204 	95 	91 	91 
022378 	204 	95 	91 	91 
022379 	204 	85 	91 	91 
022380 	204 	85 	91 	91 
022381 	204 	85 	91 	91 
022382 	204 	85 	91 	91 
022383 	204 	85 	91 	91 
022384 	204 	85 	91 	91 
022385 	204 	85 	91 	91 
022386 	204 	85 	91 	91 
022387 	204 	85 	91 	91 
022388 	204 	85 	91 	91 
022389 	204 	85 	91 	91 
022390 	204 	85 	91 	91 
022391 	204 	85 	91 	91 
022392 	204 	85 	91 	91 
022393 	204 	85 	91 	91 
022394 	204 	85 	91 	91 
022395 	204 	85 	91 	91 
022396 	204 	85 	91 	91 
022397 	204 	85 	91 	91 
022398 	204 	85 	91 	91 
022399 	204 	85 	91 	91 
022400 	204 	85 	91 	91 
022401 	204 	85 	91 	91 
022402 	214 	85 	91 	91 
022403 	214 	85 	91 	91 
022404 	214 	85 	91 	91 
022405 	214 	85 	91 	91 
022406 	214 	85 	91 	91 
022407 	214 	95 	91 	91 
022408 	214 	95 	91 	91 
022409 	214 	85 	91 	91 
022410 	214 	85 	91 	91 
022411 	214 	85 	91 	91 
022412 	214 	85 	91 	91 
022413 	214 	85 	91 	91 
022414 	214 	85 	91 	91 
022415 	214 	85 	91 	91 
022416 	214 	85 	91 	91 
022417 	214 	85 	91 	91 
022418 	214 	95 	91 	91 
022419 	214 	85 	91 	91 
022420 	214 	85 	91 	91 
022421 	214 	85 	91 	91 
022422 	214 	85 	91 	91 
022423 	214 	85 	91 	91 
022424 	214 	85 	91 	91 
022425 	214 	85 	91 	91 
022426 	214 	85 	91 	91 
022427 	214 	85 	91 	91 
022428 	214 	85 	91 	91 
022429 	214 	85 	91 	91 
022430 	214 	85 	91 	91 
022431 	214 	85 	91 	91 
022432 	214 	85 	91 	91 
022433 	214 	85 	91 	91 
022434 	214 	85 	91 	91 
022435 	214 	85 	91 	91 
022436 	214 	85 	91 	91 
022437 	214 	85 	91 	91 
022438 	214 	85 	91 	91 
022439 	214 	85 	91 	91 
022440 	214 	85 	91 	91 
022441 	214 	85 	91 	91 
022442 	214 	85 	91 	91 
022443 	214 	85 	91 	91 
022444 	214 	85 	91 	91 
022445 	214 	85 	91 	91 
022446 	214 	85 	91 	91 
022447 	214 	85 	91 	91 
022448 	214 	85 	91 	91 
022449 	214 	85 	91 	91 
022450 	214 	85 	91 	91 
022451 	214 	85 	91 	91 
022452 	214 	85 	91 	91 
022453 	214 	85 	91 	91 
022454 	214 	85 	91 	91 
022455 	214 	85 	91 	91 
022456 	220 	96 	75 	75 
022457 	220 	96 	75 	75 
022458 	204 	85 	91 	91 
022459 	204 	85 	91 	91 
022460 	194 	85 	91 	91 
022461 	184 	75 	91 	91 
022462 	184 	75 	91 	91 
022463 	182 	79 	86 	86 
022464 	180 	83 	81 	81 
022465 	178 	87 	76 	76 
022466 	178 	87 	76 	76 
022467 	178 	87 	76 	76 
022468 	178 	87 	76 	76 
022469 	178 	87 	76 	76 
022470 	174 	75 	91 	91 
022471 	161 	66 	109 	109 
022472 	161 	66 	109 	109 
022473 	161 	66 	109 	109 
022474 	164 	70 	105 	105 
022475 	166 	74 	102 	102 
022476 	169 	77 	98 	98 
022477 	171 	81 	95 	95 
022478 	174 	85 	91 	91 
022479 	178 	96 	76 	75 
022480 	174 	85 	91 	91 
022481 	174 	85 	91 	91 
022482 	174 	85 	91 	91 
022483 	174 	85 	91 	91 
022484 	174 	85 	91 	91 
022485 	174 	85 	91 	91 
022486 	174 	85 	91 	91 
022487 	174 	85 	91 	91 
022488 	174 	85 	91 	91 
022489 	174 	85 	91 	91 
022490 	174 	85 	91 	91 
022491 	174 	85 	91 	91 
022492 	174 	85 	91 	91 
022493 	174 	85 	91 	91 
022494 	174 	85 	91 	91 
022495 	174 	85 	91 	91 
022496 	174 	85 	91 	91 
022497 	174 	85 	91 	91 
022498 	184 	85 	91 	91 
022499 	184 	85 	91 	91 
022500 	184 	85 	91 	91 
022501 	184 	85 	91 	91 
022502 	184 	85 	91 	91 
022503 	184 	85 	91 	91 
022504 	194 	85 	91 	91 
022505 	194 	85 	91 	91 
022506 	194 	85 	91 	91 
022507 	194 	85 	91 	91 
022508 	194 	85 	91 	91 
022509 	194 	85 	91 	91 
