Identity  : 	id10612
Reference : 	pt9LR7Kkzcs
Offset    : 	0
FV Conf   : 	16.909
ASD Conf  : 	8.403

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
002596 	257 	54 	109 	109 
002597 	257 	66 	109 	109 
002598 	237 	51 	130 	130 
002599 	237 	66 	130 	130 
002600 	245 	78 	109 	109 
002601 	245 	78 	109 	109 
002602 	237 	66 	130 	130 
002603 	237 	66 	130 	130 
002604 	237 	66 	130 	130 
002605 	237 	66 	130 	130 
002606 	257 	78 	109 	109 
002607 	257 	78 	109 	109 
002608 	237 	66 	130 	130 
002609 	237 	66 	130 	130 
002610 	237 	66 	130 	130 
002611 	237 	66 	130 	130 
002612 	237 	66 	130 	130 
002613 	237 	66 	130 	130 
002614 	237 	66 	130 	130 
002615 	237 	66 	130 	130 
002616 	237 	66 	130 	130 
002617 	237 	66 	130 	130 
002618 	251 	66 	130 	130 
002619 	251 	66 	130 	130 
002620 	251 	66 	130 	130 
002621 	251 	66 	130 	130 
002622 	251 	66 	130 	130 
002623 	251 	66 	130 	130 
002624 	251 	66 	130 	130 
002625 	251 	66 	130 	130 
002626 	251 	66 	130 	130 
002627 	251 	66 	130 	130 
002628 	251 	66 	130 	130 
002629 	251 	66 	130 	130 
002630 	251 	66 	130 	130 
002631 	251 	66 	130 	130 
002632 	251 	66 	130 	130 
002633 	251 	66 	130 	130 
002634 	251 	66 	130 	130 
002635 	251 	66 	130 	130 
002636 	251 	66 	130 	130 
002637 	251 	66 	130 	130 
002638 	251 	66 	130 	130 
002639 	251 	66 	130 	130 
002640 	251 	66 	130 	130 
002641 	251 	66 	130 	130 
002642 	251 	66 	130 	130 
002643 	251 	66 	130 	130 
002644 	251 	66 	130 	130 
002645 	251 	66 	130 	130 
002646 	251 	66 	130 	130 
002647 	251 	66 	130 	130 
002648 	251 	66 	130 	130 
002649 	251 	66 	130 	130 
002650 	251 	51 	130 	130 
002651 	251 	51 	130 	130 
002652 	251 	51 	130 	130 
002653 	257 	66 	109 	109 
002654 	251 	66 	130 	130 
002655 	251 	66 	130 	130 
002656 	257 	78 	109 	109 
002657 	257 	78 	109 	109 
002658 	257 	78 	109 	109 
002659 	251 	80 	130 	130 
002660 	251 	80 	130 	130 
002661 	251 	80 	130 	130 
002662 	251 	80 	130 	130 
002663 	251 	80 	130 	130 
002664 	251 	80 	130 	130 
002665 	251 	80 	130 	130 
002666 	266 	80 	130 	130 
002667 	266 	66 	130 	130 
002668 	266 	66 	130 	130 
002669 	266 	66 	130 	130 
002670 	266 	66 	130 	130 
002671 	266 	66 	130 	130 
002672 	266 	66 	130 	130 
002673 	266 	66 	130 	130 
002674 	266 	66 	130 	130 
002675 	266 	66 	130 	130 
002676 	266 	66 	130 	130 
002677 	266 	66 	130 	130 
002678 	266 	66 	130 	130 
002679 	266 	66 	130 	130 
002680 	266 	66 	130 	130 
002681 	266 	66 	130 	130 
002682 	266 	66 	130 	130 
002683 	266 	66 	130 	130 
002684 	266 	66 	130 	130 
002685 	266 	66 	130 	130 
002686 	266 	66 	130 	130 
002687 	266 	66 	130 	130 
002688 	266 	66 	130 	130 
002689 	269 	78 	108 	109 
002690 	251 	66 	130 	130 
002691 	251 	66 	130 	130 
002692 	251 	66 	130 	130 
002693 	251 	66 	130 	130 
002694 	251 	66 	130 	130 
002695 	251 	66 	130 	130 
002696 	251 	80 	130 	130 
002697 	251 	80 	130 	130 
002698 	251 	80 	130 	130 
002699 	251 	80 	130 	130 
002700 	251 	80 	130 	130 
002701 	251 	66 	130 	130 
002702 	251 	66 	130 	130 
002703 	251 	66 	130 	130 
002704 	251 	80 	130 	130 
002705 	251 	80 	130 	130 
002706 	251 	80 	130 	130 
002707 	251 	66 	130 	130 
002708 	251 	66 	130 	130 
002709 	251 	66 	130 	130 
002710 	266 	66 	130 	130 
002711 	266 	66 	130 	130 
002712 	266 	66 	130 	130 
002713 	266 	66 	130 	130 
002714 	266 	66 	130 	130 
002715 	266 	66 	130 	130 
002716 	266 	66 	130 	130 
002717 	266 	66 	130 	130 
002718 	266 	66 	130 	130 
