Identity  : 	id10557
Reference : 	fXOWHyLMf1Y
Offset    : 	-1
FV Conf   : 	16.669
ASD Conf  : 	7.045

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
002133 	112 	46 	75 	76 
002134 	112 	46 	75 	76 
002135 	112 	46 	75 	76 
002136 	112 	46 	75 	76 
002137 	112 	46 	75 	76 
002138 	112 	46 	75 	76 
002139 	112 	46 	75 	76 
002140 	120 	46 	76 	76 
002141 	120 	46 	76 	76 
002142 	120 	46 	76 	76 
002143 	120 	46 	76 	76 
002144 	120 	46 	76 	76 
002145 	120 	46 	76 	76 
002146 	128 	54 	76 	76 
002147 	128 	54 	76 	76 
002148 	128 	54 	76 	76 
002149 	128 	54 	76 	76 
002150 	128 	54 	76 	76 
002151 	128 	54 	76 	76 
002152 	128 	54 	76 	76 
002153 	128 	62 	76 	76 
002154 	128 	62 	76 	76 
002155 	128 	62 	76 	76 
002156 	128 	62 	76 	76 
002157 	128 	62 	76 	76 
002158 	128 	62 	76 	76 
002159 	128 	62 	76 	76 
002160 	128 	62 	76 	76 
002161 	128 	62 	76 	76 
002162 	141 	73 	64 	63 
002163 	128 	62 	76 	76 
002164 	128 	62 	76 	76 
002165 	128 	62 	76 	76 
002166 	128 	62 	76 	76 
002167 	128 	62 	76 	76 
002168 	128 	62 	76 	76 
002169 	128 	62 	76 	76 
002170 	137 	62 	75 	76 
002171 	137 	62 	75 	76 
002172 	137 	62 	75 	76 
002173 	137 	62 	75 	76 
002174 	137 	62 	75 	76 
002175 	137 	62 	75 	76 
002176 	137 	62 	75 	76 
002177 	137 	62 	75 	76 
002178 	137 	62 	75 	76 
002179 	148 	66 	63 	63 
002180 	148 	66 	63 	63 
002181 	148 	66 	63 	63 
002182 	148 	66 	63 	63 
002183 	145 	54 	76 	76 
002184 	145 	54 	76 	76 
002185 	145 	54 	76 	76 
002186 	145 	54 	76 	76 
002187 	145 	46 	76 	76 
002188 	145 	46 	76 	76 
002189 	145 	46 	76 	76 
002190 	137 	46 	75 	76 
002191 	137 	46 	75 	76 
002192 	137 	46 	75 	76 
002193 	137 	46 	75 	76 
002194 	137 	46 	75 	76 
002195 	137 	46 	75 	76 
002196 	137 	46 	75 	76 
002197 	137 	46 	75 	76 
002198 	137 	46 	75 	76 
002199 	137 	54 	75 	76 
002200 	137 	54 	75 	76 
002201 	137 	54 	75 	76 
002202 	137 	46 	75 	76 
002203 	137 	46 	75 	76 
002204 	137 	46 	75 	76 
002205 	137 	46 	75 	76 
002206 	137 	46 	75 	76 
002207 	137 	46 	75 	76 
002208 	137 	46 	75 	76 
002209 	137 	46 	75 	76 
002210 	137 	46 	75 	76 
002211 	137 	46 	75 	76 
002212 	137 	54 	75 	76 
002213 	137 	54 	75 	76 
002214 	137 	54 	75 	76 
002215 	137 	54 	75 	76 
002216 	137 	54 	75 	76 
002217 	137 	62 	75 	76 
002218 	137 	62 	75 	76 
002219 	137 	62 	75 	76 
002220 	124 	55 	91 	91 
002221 	124 	55 	91 	91 
002222 	124 	55 	91 	91 
002223 	124 	55 	91 	91 
002224 	124 	55 	91 	91 
002225 	124 	55 	91 	91 
002226 	128 	62 	76 	76 
002227 	128 	62 	76 	76 
002228 	128 	62 	76 	76 
002229 	128 	62 	76 	76 
002230 	114 	55 	91 	91 
002231 	114 	55 	91 	91 
002232 	114 	65 	91 	91 
002233 	114 	65 	91 	91 
002234 	120 	71 	76 	75 
002235 	114 	65 	91 	91 
002236 	114 	65 	91 	91 
002237 	114 	65 	91 	91 
002238 	114 	65 	91 	91 
002239 	114 	65 	91 	91 
002240 	128 	71 	76 	75 
002241 	128 	71 	76 	75 
002242 	128 	71 	76 	75 
002243 	128 	79 	76 	76 
002244 	124 	65 	91 	91 
002245 	124 	65 	91 	91 
002246 	124 	65 	91 	91 
002247 	124 	65 	91 	91 
002248 	128 	62 	76 	76 
002249 	128 	62 	76 	76 
002250 	128 	62 	76 	76 
002251 	128 	62 	76 	76 
002252 	128 	62 	76 	76 
002253 	120 	62 	76 	76 
002254 	114 	65 	91 	91 
002255 	128 	71 	76 	75 
002256 	128 	71 	76 	75 
002257 	128 	71 	76 	75 
002258 	128 	71 	76 	75 
002259 	128 	71 	76 	75 
002260 	128 	62 	76 	76 
002261 	128 	62 	76 	76 
002262 	128 	62 	76 	76 
002263 	128 	62 	76 	76 
002264 	128 	62 	76 	76 
002265 	128 	62 	76 	76 
002266 	128 	62 	76 	76 
002267 	124 	55 	91 	91 
002268 	124 	55 	91 	91 
002269 	137 	71 	75 	75 
