Identity  : 	id10382
Reference : 	r3LsLnF5kmE
Offset    : 	0
FV Conf   : 	12.450
ASD Conf  : 	8.152

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
010666 	209 	78 	109 	109 
010667 	209 	78 	109 	109 
010668 	209 	78 	109 	109 
010669 	209 	90 	109 	109 
010670 	209 	90 	109 	109 
010671 	209 	90 	109 	109 
010672 	209 	78 	109 	109 
010673 	209 	78 	109 	109 
010674 	209 	78 	109 	109 
010675 	208 	66 	130 	130 
010676 	208 	66 	130 	130 
010677 	208 	66 	130 	130 
010678 	208 	66 	130 	130 
010679 	208 	66 	130 	130 
010680 	221 	78 	109 	109 
010681 	208 	66 	130 	130 
010682 	221 	78 	109 	109 
010683 	208 	66 	130 	130 
010684 	208 	66 	130 	130 
010685 	208 	66 	130 	130 
010686 	208 	66 	130 	130 
010687 	208 	66 	130 	130 
010688 	209 	78 	109 	109 
010689 	208 	66 	130 	130 
010690 	209 	78 	109 	109 
010691 	209 	78 	109 	109 
010692 	209 	78 	109 	109 
010693 	209 	78 	109 	109 
010694 	209 	78 	109 	109 
010695 	209 	78 	109 	109 
010696 	209 	78 	109 	109 
010697 	209 	78 	109 	109 
010698 	209 	78 	109 	109 
010699 	221 	78 	109 	109 
010700 	221 	78 	109 	109 
010701 	221 	78 	109 	109 
010702 	221 	78 	109 	109 
010703 	221 	78 	109 	109 
010704 	208 	66 	130 	130 
010705 	208 	66 	130 	130 
010706 	221 	78 	109 	109 
010707 	209 	78 	109 	109 
010708 	209 	78 	109 	109 
010709 	209 	78 	109 	109 
010710 	209 	78 	109 	109 
010711 	209 	78 	109 	109 
010712 	209 	78 	109 	109 
010713 	209 	78 	109 	109 
010714 	209 	78 	109 	109 
010715 	209 	78 	109 	109 
010716 	209 	78 	109 	109 
010717 	209 	66 	109 	109 
010718 	209 	66 	109 	109 
010719 	209 	66 	109 	109 
010720 	197 	66 	109 	109 
010721 	197 	66 	109 	109 
010722 	197 	66 	109 	109 
010723 	204 	75 	91 	91 
010724 	185 	66 	109 	109 
010725 	185 	66 	109 	109 
010726 	173 	66 	109 	109 
010727 	173 	66 	109 	109 
010728 	173 	66 	109 	109 
010729 	174 	65 	91 	91 
010730 	164 	65 	91 	91 
010731 	164 	65 	91 	91 
010732 	164 	65 	91 	91 
010733 	154 	65 	91 	91 
010734 	154 	65 	91 	91 
010735 	154 	65 	91 	91 
010736 	154 	65 	91 	91 
010737 	154 	55 	91 	91 
010738 	154 	55 	91 	91 
010739 	154 	55 	91 	91 
010740 	154 	55 	91 	91 
010741 	154 	55 	91 	91 
010742 	154 	55 	91 	91 
010743 	150 	54 	108 	109 
010744 	164 	55 	91 	91 
010745 	164 	55 	91 	91 
010746 	164 	55 	91 	91 
010747 	161 	54 	109 	109 
010748 	164 	55 	91 	91 
010749 	161 	54 	109 	109 
010750 	161 	54 	109 	109 
010751 	161 	54 	109 	109 
010752 	161 	54 	109 	109 
010753 	161 	54 	109 	109 
010754 	161 	54 	109 	109 
010755 	161 	54 	109 	109 
010756 	161 	54 	109 	109 
010757 	161 	54 	109 	109 
010758 	161 	54 	109 	109 
010759 	161 	54 	109 	109 
010760 	161 	54 	109 	109 
010761 	161 	54 	109 	109 
010762 	161 	54 	109 	109 
010763 	161 	54 	109 	109 
010764 	174 	65 	91 	91 
010765 	174 	65 	91 	91 
010766 	174 	65 	91 	91 
010767 	174 	65 	91 	91 
010768 	174 	65 	91 	91 
010769 	174 	65 	91 	91 
010770 	174 	65 	91 	91 
010771 	174 	65 	91 	91 
010772 	174 	65 	91 	91 
010773 	174 	65 	91 	91 
010774 	174 	65 	91 	91 
010775 	174 	65 	91 	91 
010776 	174 	65 	91 	91 
010777 	174 	65 	91 	91 
010778 	174 	65 	91 	91 
010779 	174 	65 	91 	91 
010780 	174 	65 	91 	91 
010781 	174 	65 	91 	91 
010782 	174 	65 	91 	91 
010783 	174 	65 	91 	91 
010784 	174 	65 	91 	91 
010785 	173 	54 	109 	109 
010786 	173 	54 	109 	109 
010787 	173 	54 	109 	109 
010788 	185 	54 	109 	109 
010789 	185 	54 	109 	109 
010790 	185 	54 	109 	109 
010791 	185 	54 	109 	109 
010792 	185 	54 	109 	109 
010793 	185 	54 	109 	109 
010794 	185 	54 	109 	109 
010795 	185 	54 	109 	109 
010796 	185 	54 	109 	109 
010797 	185 	54 	109 	109 
010798 	180 	51 	130 	130 
