Identity  : 	id10166
Reference : 	x12cMPuIFuQ
Offset    : 	-1
FV Conf   : 	13.765
ASD Conf  : 	7.050

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
020427 	254 	65 	90 	91 
020428 	254 	65 	90 	91 
020429 	254 	65 	90 	91 
020430 	254 	75 	90 	91 
020431 	254 	75 	90 	91 
020432 	261 	79 	76 	76 
020433 	253 	87 	75 	76 
020434 	253 	87 	75 	76 
020435 	253 	87 	75 	76 
020436 	253 	87 	75 	76 
020437 	253 	87 	75 	76 
020438 	253 	87 	75 	76 
020439 	261 	87 	76 	76 
020440 	261 	87 	76 	76 
020441 	261 	87 	76 	76 
020442 	261 	87 	76 	76 
020443 	254 	75 	90 	91 
020444 	269 	79 	76 	76 
020445 	269 	79 	76 	76 
020446 	264 	75 	90 	91 
020447 	264 	75 	90 	91 
020448 	264 	75 	90 	91 
020449 	269 	87 	76 	76 
020450 	269 	87 	76 	76 
020451 	264 	85 	90 	91 
020452 	269 	87 	76 	76 
020453 	254 	85 	90 	91 
020454 	261 	87 	76 	76 
020455 	254 	75 	90 	91 
020456 	244 	75 	90 	91 
020457 	244 	75 	90 	91 
020458 	244 	75 	90 	91 
020459 	234 	75 	90 	91 
020460 	234 	75 	90 	91 
020461 	234 	75 	90 	91 
020462 	234 	75 	90 	91 
020463 	224 	75 	91 	91 
020464 	224 	75 	91 	91 
020465 	224 	75 	91 	91 
020466 	224 	75 	91 	91 
020467 	224 	75 	91 	91 
020468 	224 	75 	91 	91 
020469 	224 	85 	91 	91 
020470 	224 	75 	91 	91 
020471 	224 	75 	91 	91 
020472 	224 	75 	91 	91 
020473 	224 	75 	91 	91 
020474 	224 	75 	91 	91 
020475 	224 	75 	91 	91 
020476 	224 	75 	91 	91 
020477 	224 	75 	91 	91 
020478 	224 	75 	91 	91 
020479 	224 	75 	91 	91 
020480 	224 	75 	91 	91 
020481 	224 	75 	91 	91 
020482 	224 	75 	91 	91 
020483 	224 	85 	91 	91 
020484 	224 	85 	91 	91 
020485 	224 	85 	91 	91 
020486 	224 	85 	91 	91 
020487 	224 	75 	91 	91 
020488 	234 	75 	90 	91 
020489 	234 	75 	90 	91 
020490 	234 	75 	90 	91 
020491 	234 	75 	90 	91 
020492 	234 	75 	90 	91 
020493 	234 	75 	90 	91 
020494 	234 	75 	90 	91 
020495 	234 	75 	90 	91 
020496 	234 	85 	90 	91 
020497 	234 	85 	90 	91 
020498 	234 	85 	90 	91 
020499 	234 	85 	90 	91 
020500 	234 	75 	90 	91 
020501 	234 	75 	90 	91 
020502 	234 	75 	90 	91 
020503 	244 	85 	90 	91 
020504 	244 	85 	90 	91 
020505 	244 	85 	90 	91 
020506 	244 	85 	90 	91 
020507 	254 	85 	90 	91 
020508 	269 	79 	76 	76 
020509 	264 	65 	90 	91 
020510 	274 	65 	90 	91 
020511 	274 	65 	90 	91 
020512 	284 	65 	90 	91 
020513 	284 	65 	90 	91 
020514 	284 	65 	90 	91 
020515 	294 	65 	90 	91 
020516 	294 	65 	90 	91 
020517 	294 	65 	90 	91 
020518 	294 	75 	90 	91 
020519 	294 	75 	90 	91 
020520 	294 	75 	90 	91 
020521 	294 	75 	90 	91 
020522 	294 	75 	90 	91 
020523 	294 	75 	90 	91 
020524 	294 	75 	90 	91 
020525 	294 	75 	90 	91 
020526 	294 	75 	90 	91 
020527 	294 	65 	90 	91 
020528 	294 	65 	90 	91 
020529 	294 	75 	90 	91 
020530 	294 	75 	90 	91 
020531 	294 	75 	90 	91 
020532 	294 	75 	90 	91 
020533 	294 	75 	90 	91 
020534 	294 	75 	90 	91 
020535 	284 	75 	90 	91 
020536 	284 	75 	90 	91 
020537 	284 	75 	90 	91 
020538 	284 	75 	90 	91 
020539 	284 	75 	89 	90 
020540 	283 	75 	89 	90 
020541 	283 	75 	88 	89 
020542 	283 	76 	88 	89 
020543 	283 	76 	87 	88 
020544 	283 	76 	87 	88 
020545 	283 	76 	87 	88 
020546 	282 	76 	86 	87 
020547 	282 	76 	86 	87 
020548 	282 	76 	85 	86 
020549 	282 	76 	85 	86 
020550 	282 	76 	84 	85 
020551 	282 	77 	84 	85 
020552 	281 	77 	84 	85 
020553 	281 	77 	83 	84 
020554 	281 	77 	83 	84 
020555 	281 	77 	82 	83 
020556 	281 	77 	82 	83 
020557 	281 	77 	81 	82 
020558 	280 	77 	81 	82 
020559 	280 	78 	81 	82 
020560 	280 	78 	80 	81 
020561 	280 	78 	80 	81 
