Search is not available for this dataset
idx int64 0 134M | cluster int64 0 219 | distance float64 0.1 0.36 |
|---|---|---|
132,000,029 | 0 | 0.227789 |
132,000,031 | 0 | 0.20821 |
132,000,117 | 0 | 0.239621 |
132,001,785 | 0 | 0.24071 |
132,002,281 | 0 | 0.213333 |
132,002,383 | 0 | 0.226685 |
132,002,514 | 0 | 0.220195 |
132,002,571 | 0 | 0.231111 |
132,003,261 | 0 | 0.236465 |
132,003,331 | 0 | 0.231166 |
132,003,813 | 0 | 0.232696 |
132,004,262 | 0 | 0.253061 |
132,004,272 | 0 | 0.22569 |
132,004,323 | 0 | 0.230478 |
132,004,886 | 0 | 0.226789 |
132,004,911 | 0 | 0.233082 |
132,005,338 | 0 | 0.215614 |
132,005,383 | 0 | 0.21533 |
132,005,537 | 0 | 0.205072 |
132,005,580 | 0 | 0.252888 |
132,005,666 | 0 | 0.219225 |
132,005,895 | 0 | 0.244753 |
132,006,297 | 0 | 0.233661 |
132,006,414 | 0 | 0.23785 |
132,006,491 | 0 | 0.230512 |
132,006,846 | 0 | 0.211235 |
132,006,980 | 0 | 0.214739 |
132,007,009 | 0 | 0.232474 |
132,007,134 | 0 | 0.230755 |
132,007,375 | 0 | 0.226238 |
132,008,006 | 0 | 0.235093 |
132,008,094 | 0 | 0.238482 |
132,008,479 | 0 | 0.247833 |
132,008,851 | 0 | 0.208318 |
132,008,933 | 0 | 0.232404 |
132,009,088 | 0 | 0.227342 |
132,009,756 | 0 | 0.246941 |
132,009,822 | 0 | 0.219547 |
132,010,944 | 0 | 0.213899 |
132,011,041 | 0 | 0.222815 |
132,011,123 | 0 | 0.215656 |
132,011,368 | 0 | 0.207153 |
132,011,608 | 0 | 0.250607 |
132,011,678 | 0 | 0.237071 |
132,011,729 | 0 | 0.232904 |
132,011,832 | 0 | 0.230546 |
132,012,377 | 0 | 0.21975 |
132,012,396 | 0 | 0.243324 |
132,012,782 | 0 | 0.233725 |
132,013,346 | 0 | 0.207399 |
132,013,487 | 0 | 0.222852 |
132,013,624 | 0 | 0.219106 |
132,013,743 | 0 | 0.243489 |
132,014,295 | 0 | 0.227217 |
132,014,851 | 0 | 0.222044 |
132,014,862 | 0 | 0.210769 |
132,015,139 | 0 | 0.222868 |
132,015,528 | 0 | 0.216215 |
132,015,812 | 0 | 0.223122 |
132,016,569 | 0 | 0.241815 |
132,016,690 | 0 | 0.227998 |
132,016,855 | 0 | 0.223699 |
132,016,996 | 0 | 0.225703 |
132,017,081 | 0 | 0.249479 |
132,017,490 | 0 | 0.213692 |
132,017,553 | 0 | 0.231032 |
132,017,692 | 0 | 0.246568 |
132,017,867 | 0 | 0.22692 |
132,018,574 | 0 | 0.213391 |
132,018,739 | 0 | 0.223202 |
132,018,899 | 0 | 0.25327 |
132,019,699 | 0 | 0.219705 |
132,019,718 | 0 | 0.238899 |
132,020,341 | 0 | 0.230436 |
132,020,510 | 0 | 0.239824 |
132,020,546 | 0 | 0.234023 |
132,020,760 | 0 | 0.199466 |
132,020,882 | 0 | 0.208961 |
132,021,368 | 0 | 0.222579 |
132,021,431 | 0 | 0.241115 |
132,022,890 | 0 | 0.201302 |
132,023,092 | 0 | 0.214816 |
132,024,541 | 0 | 0.226523 |
132,024,647 | 0 | 0.233483 |
132,025,298 | 0 | 0.215402 |
132,025,463 | 0 | 0.245678 |
132,026,069 | 0 | 0.210321 |
132,026,144 | 0 | 0.217503 |
132,026,236 | 0 | 0.225685 |
132,026,390 | 0 | 0.212631 |
132,026,440 | 0 | 0.244828 |
132,026,604 | 0 | 0.228113 |
132,026,867 | 0 | 0.218969 |
132,026,944 | 0 | 0.241552 |
132,027,802 | 0 | 0.225533 |
132,027,817 | 0 | 0.212664 |
132,027,868 | 0 | 0.238878 |
132,029,013 | 0 | 0.209086 |
132,029,218 | 0 | 0.234847 |
132,029,225 | 0 | 0.222492 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.